<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ehrliche-Gauner.com - Tipps und Tricks aus der Finanzwelt</title>
		<description><![CDATA[Ehrliche-gauner.com - Tipps und Tricks aus dem Finanz und Versicherungsbereich]]></description>
		<link>http://www.ehrliche-gauner.com/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:29:23 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:18 Uhr  -  Covered Call Writing</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=188:covered-call-writing&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Ausstellen von Calls bei gleichzeitigem Besitz des zugrundeliegenden Basiswertes. Ergibt eine gedeckte Position.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:18:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:18 Uhr  -  Courtage</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=187:courtage&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Die Courtage ist die Vermittlungsgebühr, die ein Börsenmakler für die Abwicklung einer Kaufs- oder Verkaufsorder erhält. Die Höhe ist für die Kursmakler einheitlich festgesetzt. Sie wird in Prozenten oder Promille des Kurswertes bei Aktien bzw. in Prozenten oder Promille des Nennwertes bei festverzinslichen Wertpapieren angegeben und kann nach Wertpapiergattungen, nach Kurswerthöhe und nach Geschäftsart gestaffelt sein. Die abwickelnde Bank stellt dem Kunden die Courtage für den erteilten Auftrag in Rechnung.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:18:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:17 Uhr  -  Coupon</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=186:coupon&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Der einem Wertpapier beigegebene Zins- oder Dividendenschein. Diese Scheine berechtigen den Besitzer, die fällig werdenden Erträge und verbrieften Anrechte geltend zu machen.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:17:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:17 Uhr  -  Cost-Averaging</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=185:cost-averaging&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Der Anleger erzielt bei regelmäßiger Einzahlung gleich hoher Erträge einen günstigeren Durchschnittskurs als bei einer Einmalzahlung eines größeren Betrages. Dies trifft insbesondere bei stark schwankenden Kurse zu. da zu Zeiten hoher Kurse vergleichsweise weniger Anteile gekauft werden als zu Zeiten niedriger Kurse. Aus diesem Grund ist ein Sparplan insbesondere bei Aktienfonds wie den EPICON Best Fonds Global Equity bzw. Tomorrow besonders interessant.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:17:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:17 Uhr  -  Cost-Average-Effekt</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=184:cost-average-effekt&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Durch regelmäßige Käufe bei schwankenden Einstiegskursen entsteht der sog. Durchschnittskosten-Effekt, d.h. der durchschnittliche Einstandspreis wird auf ein niedrigeres Niveau gesenkt.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:17:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:16 Uhr  -  Corporate Venture Capital</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=183:corporate-venture-capital&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Von etablierten Unternehmen zur Verfügung gestelltes Risikokapital.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:16:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:16 Uhr  -  Corporate Finance</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=182:corporate-finance&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Planung und Realisierung von Finanzierungsstrategien bezüglich Unternehmensakquisitionen</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:16:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:15 Uhr  -  Corporate Bond</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=181:corporate-bond&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Unternehmensanleihe, Anleihe deren Emittent ein Unternehmen ist. </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:15:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:15 Uhr  -  Core Portfolio</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=180:core-portfolio&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Das Core Portfolio ist der Teil des Portefeuilles eines (dynamischen) Absicherungsfonds, mit dem der Kapitalschutz sichergestellt werden soll. Die Anlagen erfolgen in der Regel in Geldmarktanlagen resp. Obligationen in der Referenzwährung des Fonds</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:15:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:14 Uhr  -  Core Holdings</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=179:core-holdings&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Darunter werden jene Anteilspapiere subsumiert. die als Basisinvestment in einem Fonds auch längerfristig gehalten werden.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:14:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:14 Uhr  -  Convertible Bond</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=178:wandelanleihe&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">siehe Wandelanleihe</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:14:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:13 Uhr  -  Convenants</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=177:convenants&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Die mit einer Anleiheemission verbundenen freiwilligen Verpflichtungen des Emittenten.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:13:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:13 Uhr  -  Compliance Code</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=176:compliance-regeln&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Legt für Banken, Versicherungen und Pensionskassen verbindliche Wohlverhaltensregeln fest, die sich primär auf die Vermeidung von Insidergeschäften (Insider) beziehen.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:13:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:12 Uhr  -  Commodity Funds</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=175:commodity-funds&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Anlagefonds, die ihr Vermögen hauptsächlich in handelbaren Rohwaren anlegen. Auch Warenfonds genannt.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:12:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:12 Uhr  -  Commercial Papers</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=174:commercial-papers&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Ungesicherte handelbare Schuldverschreibungen von Unternehmen von einer Laufzeit von bis zu 270 Tagen. In Kontinentaleuropa derzeit noch nicht üblich <br />Commission de Surveillance du Secteur Financier <br />Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist die staatliche Aufsichtsbehörde zur Überwachung des Anlagefondsgeschäfts in Luxemburg.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:12:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:11 Uhr  -  Collared Note</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=173:collared-note&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Floating Rate Note mit Zinsober- und Zinsuntergrenze (siehe Mischwährungsanleihe).</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:11:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:10 Uhr  -  Collar</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=172:collar&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Zinsober- und Zinsuntergrenze bei einer Floating Rate Note.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:10:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:10 Uhr  -  Co-Lead Investment</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=171:co-lead-investment&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Bezeichnung für eine Investition in gleicher Höhe wie der Lead Investor, wobei dieser jedoch die Betreuung des Beteiligungsunternehmens übernimmt.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:10:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:09 Uhr  -  Closing</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=170:closing&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Closing ist am Kassamarkt ein anderes Wort für Schlußkurs, dem letzten Kursvorfall eines Handelstages. Am Terminmarkt entspricht das Closing einer Glattstellung, Gegensatz: Eröffnung.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:09:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag, den 27. Februar 2007 um 13:09 Uhr  -  Closed-End Funds</title>
			<link>http://www.ehrliche-gauner.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=169:closed-end-funds&amp;catid=4:c&amp;directory=56</link>
			<description><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 7.5pt; color: #4c597c; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt; color: #4c597c; font-family: Verdana">Geschlossene Fonds. vor allem in den USA üblich: Es wird eine im Vorhinein begrenzte Anzahl von Anteilen verkauft. Sind alle untergebracht. wird der Fonds geschlossen. Der Anleger hat keinen Anspruch auf Rücknahme des Zertifikats durch die Fondsgesellschaft (wie beim Offenen Fonds). sondern muss- ähnlich wie bei einer Aktie- auf dem Markt einen Käufer finden. Der Kurswert richtet sich auch nicht nach dem anteiligen Tageswert des Fondsvermögens. sondern nach Angebot und Nachfrage im Sekundärhandel mit den Fondsanteilen. Closed-end Funds werden oft mit Agio (Aufgeld) oder Disagio (Abgeld) gegenüber dem Inventarwert gehandelt. Sie sind interessante instrumente. wenn in wenig liquide Märkte investiert werden soll. Ein plötzlicher Überhang an rückkäufen von Anlegern. die austeigen wollen. könnte dann nämlich Probleme bringen: Müsste der fonds. um Zertifikate abzulösen. Teile des Fondsvermögen zu liquidiren. könnte er das in solchen wenig liquiden Märkten oft nur mit schweren Kursverlusten tun. Derartige fonds sind in Österreich allerdings nicht zum Vertrieb zu lassen.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 13:09:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

